Volver a tipos de tornillo > Volver a lista de productos
| Tipo de cabeza | Tipo de ranura | - |
![]() |
![]() |
- |
| Flat | Pozidriv | - |
| Tipos de material y/o acabado | ||||
| Acero | Tropicalizado | |||
| Medidas disponibles | ||||
| 3 x 12 | 3 x 15 | 3 x 20 | - | |
| 3.5 x 16 | 3.5 x 20 | 3.5 x 25 | 3.5 x 30 | |
| 4 x 16 | 4 x 20 | 4 x 25 | 4 x 30 | |
| 4 x 35 | 4 x 40 | 4 x 45 | 4 x 50 | |
| 4 x 60 | 4 x 70 | - | - | |
| 5 x 25 | 5 x 30 | 5 x 40 | 5 x 50 | |
| 5 x 60 | 5 x 70 | - | - | |
| 6 x 30 | 6 x 40 | 6 x 50 | 6 x 60 | |
| 6 x 70 | 6 x 80 | 6 x 90 | 6 x 100 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |