Volver a tipos de tornillo > Volver a lista de productos
| Tipos de cabeza | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Hexagonal | Flat | Pan | ||
| Tipos de material y/o acabado | ||||
| Zincado | Acero Inoxidable | |||
| Medidas disponibles | ||||
| 6 x 1/2 | 6 x 3/4 | 6 x 5/8 | 6 x 1 | |
| 8 x 1/2 | 8 x 3/4 | 8 x 5/8 | - | |
| 8 x 1 | 8 x 1 1/2 | 8 x 2 | 8 x 2 1/2 | |
| 10 x 3/4 | 10 x 1/2 | 10 x 5/8 | 10 x 1 | |
| 10 x 1 1/2 | 10 x 2 | 10 x 2 1/2 | - | |
| 12 x 1/2 | 12 x 1 | 12 x 1 1/2 | 12 x 2 | |
| 14 x 1 | 14 x 1 1/2 | - | - | |
| Piezas adicionales | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Arandela zincada | Arandela inoxidable | Arandela de neoprene | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |